公司于2019年~2022年期間,陸續(xù)對GD6#爐、GD8#爐、GD3#爐、GD4#爐進行升級改造,窯爐重新砌筑,并配套先進制瓶系統(tǒng),滿足輕量化生產(chǎn)。其中GD8#爐、GD4#爐的燃料有石油焦改為天然氣。改造完成后,該企業(yè)全部窯爐的燃料均為天然氣,采用先進的窯爐電腦自控系統(tǒng)和產(chǎn)品自動檢測系統(tǒng)、料道電加熱燃氣加熱自控技術(shù)及冷熱端噴涂技術(shù)、電腦控制瓶罐三滴料生產(chǎn)線技術(shù),小口壓吹技術(shù)、輕量化技術(shù)等先進技術(shù)。
項目具體情況如下表所示。
表1 窯爐節(jié)能升級改造項目情況表
序號 | 項目名稱 | 項目內(nèi)容 | 實施時間 | 投資額 (萬元) | 實施效果 |
1 | GD6#爐節(jié)能升級改造項目 | 窯爐重新砌筑,配套先進制瓶系統(tǒng),滿足輕量化生產(chǎn)。 | 2019.09~2020.05 | 6592 | 項目實施后,熔化單耗從159.51kgce/t下降到144.24kgce/t,年節(jié)約天然氣126.94萬m3,折合標(biāo)準(zhǔn)煤為1402.81tce。 |
2 | GD8#爐節(jié)能升級改造項目 | 窯爐重新砌筑,燃料由石油焦改為天然氣,生產(chǎn)線配套先進制瓶系統(tǒng),滿足輕量化生產(chǎn)。 | 2020.01~2020.06 | 5890 | 項目實施后,窯爐熔化全部改燒天然氣,熔化單耗從160.77kgce/t下降到140.38kgce/t,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤為1937.39tce。 |
3 | GD4#爐節(jié)能升級改造項目 | 窯爐重新砌筑,燃料由石油焦改為天然氣,生產(chǎn)線配套先進制瓶系統(tǒng),滿足輕量化生產(chǎn)。 | 2020.01~2020.07 | 5198 | 項目實施后,窯爐熔化全部改燒天然氣,熔化單耗從232.21kgce/t下降到166.28kgce/t,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤為3648.36tce。 |
4 | GD3#爐節(jié)能升級改造項目 | 窯爐重新砌筑,配套先進制瓶系統(tǒng),滿足輕量化生產(chǎn) | 2021.09~2022.02 | 5408 | 項目實施后,熔化單耗從157.58kgce/t下降到143.42kgce/t,年節(jié)約天然氣89.92萬m3,折合標(biāo)準(zhǔn)煤為1032.23tce。 |
合計 | / | / | 23088 | 合計節(jié)能量為8020.79tce。 |
項目實施現(xiàn)場照片如下圖所示。
圖1 窯爐節(jié)能升級改造項目現(xiàn)場照片1
圖2 窯爐節(jié)能升級改造項目現(xiàn)場照片2
圖3 窯爐節(jié)能升級改造項目現(xiàn)場照片3
圖4 窯爐節(jié)能升級改造項目現(xiàn)場照片4